序号 | 姓名 | 性别 | 面试专业 |
1 | 尹忠杰 | 男 | 机械工程 |
2 | 詹军 | 男 | 机械工程 |
3 | 茅宇琳 | 女 | 机械工程 |
4 | 丁力 | 男 | 机械工程 |
5 | 王振秋 | 女 | 机械工程 |
6 | 薛建琪 | 女 | 机械工程 |
7 | 王炜 | 男 | 机械工程 |
8 | 周鼎 | 男 | 机械工程 |
9 | 王杰倩 | 女 | 机械工程 |
10 | 陈元 | 男 | 机械工程 |
11 | 李济飞 | 女 | 机械工程 |
12 | 陈佳 | 女 | 机械工程 |
13 | 李金玉 | 男 | 机械工程 |
14 | 王洋洋 | 男 | 机械工程 |
15 | 王传秀 | 女 | 机械工程 |
16 | 邢增垚 | 男 | 机械工程 |
17 | 崔永丰 | 男 | 机械工程 |
18 | 宁亚飞 | 男 | 机械工程 |
19 | 唐兆同 | 男 | 机械工程 |
20 | 高菲 | 女 | 机械工程 |
21 | 王毅 | 男 | 机械工程 |
22 | 杜炳呈 | 男 | 机械工程 |
23 | 郭鑫 | 男 | 机械工程 |
24 | 张瑞祺 | 女 | 机械工程 |
25 | 郭笑 | 男 | 机械工程 |
26 | 史晓立 | 女 | 机械工程 |
27 | 李策 | 男 | 机械工程 |
28 | 胡延鹏 | 男 | 机械工程 |
29 | 彭程 | 男 | 机械工程 |
30 | 程先强 | 男 | 机械工程 |
31 | 秦健敏 | 男 | 机械工程 |
32 | 刘权文 | 男 | 机械工程 |
33 | 刘骏良 | 男 | 机械工程 |
34 | 侯健 | 男 | 机械工程 |
35 | 施庆龙 | 男 | 动力工程及工程热物理 |
36 | 孙华传 | 男 | 动力工程及工程热物理 |
37 | 齐训彬 | 男 | 动力工程及工程热物理 |
38 | 刘昱遥 | 女 | 动力工程及工程热物理 |
39 | 落克雨 | 女 | 动力工程及工程热物理 |
40 | 郭超 | 男 | 动力工程及工程热物理 |
41 | 吴华敏 | 男 | 物流工程 |
42 | 王莹 | 女 | 物流工程 |
注:若放弃不能参加请邮件或电话提前告知, |
版权所有买球赛十大平台_买球赛官方官网-欢迎您